Loading...
Grafik

ANALISA GRAFIK M-PASPOR

Dashboard ini menyajikan data pengajuan, penerbitan, dan layanan paspor di Kantor Imigrasi Cirebon melalui aplikasi M-Paspor. Grafik membantu memantau jumlah pemohon, tren, dan kinerja layanan secara cepat dan mudah dipahami.

About Image
About Us

Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Setelah lebih kurang 13 tahun berlokasi di jalan Yos Sudarso, maka pada tahun 1972 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menempati gedung baru yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 33 Cirebon, pada masa jabatan Bapak Jamaludin sebagai Kepala Kantor. Penggunaan gedung baru ini diresmikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Widokdo Sudikman, SH (alm) pada tanggal 29 Januari 1972. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 2.449,03 M2 dengan luas bangunan 597 M2 proyek DIK Tahun 1971/1972 Departemen Kehakiman RI dan 1 (satu) buah rumah dinas type B seluas 140 M2 proyek DIK Tahun 1971-1972 Departemen Kehakiman RI berdiri di atas tanah seluas 607 M2 terletak di jalan Sisingamangaraja No.35 Cirebon dengan status sewa kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon per tahun sebesar Rp. 2.693.933,- (Dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Dan sekarang dalam rangka optimalisasi pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan seiring dengan intensitas pelayanan yang semakin meningkat, maka pada tahun 2002 saat kepemimpinan Bapak Sutiyadi (alm) mulai dirintis upaya untuk memiliki gedung yang lebih layak dan memadai dalam rangka memberikan kenyamanan baik bagi pegawai yang melayani, maupun bagi masyarakat yang dilayani.

Kemudian pada tahun Anggaran 2005 saat kepemimpinan Bapak Muslim Mashudi, mulailah dibangun tahap-1 pembangunan gedung baru berupa pengadaan tanah dan pematangan lahan serta pondasi bangunan. Bangunan gedung dua lantai dengan luas bangunan keseluruhan 1.404 M2 berdiri di atas lahan seluas 5960 M2 yang merupakan tanah milik kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Anggaran proyek untuk pembangunan gedung kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon tersebut telah diajukan melalui PRADUP tahun 2005/2006 sebesar Rp. 6.577.000.000; (Enam milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan terealisasi pada tahun 2005, hingga pada tanggal 23 Februari 2007 diresmikanlah gedung baru tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Hamid Awaludin.

Menjelang akhir tahun 2007 dimulailah era baru bagi jajaran kantor Imigrasi Cirebon dan juga bagi masyarakat se-wilayah III Cirebon karena di penghujung waktu tersebut, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2007 adalah merupakan hari pertama beroperasinya bangunan gedung yang telah lama dicita-citakan seluruh jajaran pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Dengan demikian sejak tanggal tersebut semua aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor, secara resmi dialihkan dari gedung lama yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No.33 ke gedung baru beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa No.51, Desa Kedung Dawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon 45153, Telp. (0231) 488282, Fax. 488284.

Service Strategy(SS)

Domain Sub Domain SKOR NILAI Current Maturity Nilai rata - rata
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 P99 P100 P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 P113 P114 P115 P116 P117 P118 P119 P120
Service (SS) SSM.1 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.94 3.963333
SSM.2 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.94
SSM.3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.98
SSM.4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.94
SSM.5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.01
SSF.1 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.98 3.991667
SSF.2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.9
SSF.3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.98
SSF.4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 2 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.01
SSF.5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 2 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.01
SSD.1 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.92 3.87
SSD.2 4 2 3 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3.81
SSD.3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.01
SSD.4 4 2 3 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3.81
SSD.5 4 2 3 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3.81
SSB.1 4 1 3 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3.95 3.951667
SSB.2 4 1 3 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.98
SSB.3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.98
SSB.4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 5 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.93
SSB.5 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.93
Domain Sub Domain Description Nilai rata - rata Keterangan
Service Strategy (SS) SSM Service Portfolio Management 3.96 4 - Managed and Measureable
SSF Financial Management 3.99 4 - Managed and Measureable
SSD Demand Management 3.87 4 - Managed and Measureable
SSB Business Relationship Management 3.95 4 - Managed and Measureable
Service Operation(SO) SOI Incident Management 2.59 3 - Defined Process
SOP Problem Management 3.60 4 - Managed and Measureable
SOR Request Fulfillment 3.89 4 - Managed and Measureable
SOE Event Management 3.94 4 - Managed and Measureable
SOA Access Management 4.00 4 - Managed and Measureable

Service Operation (SO)

Domain Sub Domain SKOR NILAI Current Maturity Nilai rata - rata
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 P99 P100 P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 P113 P114 P115 P116 P117 P118 P119 P120
Service Operation (SO) SOI.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.53 2.59
SOI.2 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 5 1 3 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.28
SOI.3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 5 4 4 3 5 1 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.11
SOI.4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.53
SOI.5 3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 5 1 3 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3.48
SOP.1 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 2 5 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 5 4 4 5 5 2 3 4 1 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3.49 3.60
SOP.2 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 3 4 2 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 2 5 1 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3.70
SOP.3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 2 5 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 5 4 4 5 5 2 3 4 1 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3.49
SOP.4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 2 5 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 5 4 4 5 5 2 3 4 1 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3.49
SOP.5 4 1 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 5 1 3 4 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3.81
SOR.1 4 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.81 3.89
SOR.2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.01
SOR.3 4 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.81
SOR.4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.02
SOR.5 4 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.81
SOE.1 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 3 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.92 3.94
SOE.2 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.97
SOE.3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 3 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.92
SOE.4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 3 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.92
SOE.5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.97
SOA.1 4 1 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.03 4.00
SOA.2 4 1 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.97
SOA.3 4 1 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.97
