| Domain | Sub Domain | Maturity Level | GAP / Selisih | |
|---|---|---|---|---|
| Current Maturity | Expected Maturity | |||
| Service Strategy (SS) | SSM | 3,96 | 4 | 0,04 |
| SSF | 3,99 | 4 | 0,01 | |
| SSD | 3,87 | 4 | 0,13 | |
| SSB | 3,95 | 4 | 0,05 | |
| Service Operation (SO) | SOI | 2,59 | 4 | 1,41 |
| SOP | 3,60 | 4 | 0,40 | |
| SOR | 3,89 | 4 | 0,11 | |
| SOE | 3,94 | 4 | 0,06 | |
| SOA | 4,00 | 4 | 0,00 | |
| Rata - rata | 0,25 | |||
GAP (Grafik Kesenjangan Analisis)